| Sku | 1MR69C |
| Velocidad De Impresión, Negro | 21 – 30 |
| Color | Impresión a Color |
| Velocidad De Impresión, Color | 11 – 20 |
| Tipo De Producto | Impresoras Inkjet |
| Familia | OfficeJet |
| Segmento | Pequeño negocio |
| Uso | Personal Empresarial |
| Funciones | Multifunction / All-in-One |
| Manejo De Impresiones Terminadas | Alimentación de hojas |
| Capacidad De Entrada De Sobre | Hasta 30 sobres |
| Capacidad De Salida | Hasta 100 hojas |
| Capacidad De Salida Máxima (Hojas) | Hasta 100 hojas |
| Entrada De Manejo De Papel, Estándar | Bandeja de entrada de 250hojas; Bandeja multipropósito de 250hojas; AAD de 35hojas |
| Capacidad De Entrada | Hasta 250 hojas |
| Salida De Manejo De Papel, Estándar | Hasta 100hojas con gestión de salida Smart |
| Capacidad De Salida Estándar (Sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad De Entrada Máxima (Hojas) | Hasta 500 hojas |
| Capacidad De Entrada Estándar (Sobres) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad De Entrada Máxima (Tarjetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad De Entrada Máxima (Fotografías De 10 X 15 Cm) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad De Salida Estándar (Legal) | Hasta 100 hojas |
| Capacidad De Entrada Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad De Entrada Máxima (Fotografías De 4×6 Pulg.) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad De Entrada Estándar (Legal) | Hasta 250 hojas |
| Capacidad De Entrada De Papel De Serie (Tarjetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad De Entrada Máxima (Etiquetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad De Salida Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad De Salida Máxima (Tarjetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad De Salida Estándar (Tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
| Capacidad De Salida Estándar (Etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad De Salida Máxima (Etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad De Salida Máxima (Sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad De Entrada Estándar (Bandeja Secundaria) | Hasta 250 hojas |
| Monitor | 6,75cm (2,65″), pantalla táctil CGD (gráficos en color) |
| Velocidad De Escaneo (Normal, Carta) | Hasta 15ipm (200ppi, blanco y negro); Hasta 8ipm (200ppi, color) |
| Velocidad De Escaneo (Normal, A4) | Hasta 15ipm (200ppi, blanco y negro); Hasta 8ipm (200ppi, color) |
| Velocidad De Escaneo A Doble Cara (Normal, A4) | Hasta 15ipm (200ppi, blanco y negro); hasta 6 ipm (200 ppi, color) |
| Velocidad De Escaneo A Doble Cara (Normal, Carta) | Up to 15 ipm (200 ppi, b&w); up to 6 ipm (200 ppi, color) |
| Tecnología | Ink |
| Número De Cartuchos De Impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Tipos De Tinta | Basada en pigmentos (negra y color) |
| Cabezales De Impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Color(Es) De Consumibles De Impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Inyectores Del Cabezal De Impresión | Total de boquillas de cabezales de impresión: 6272 |
| Cartuchos De Reemplazo | Cartucho de tinta HP964 original, negro (aproximadamente 1000páginas) 3JA53A; cartucho de tinta HP964 original, cian (aproximadamente 700páginas) 3JA50A; cartucho de tinta HP964 original, magenta (aproximadamente 700páginas) 3JA51A; cartucho de tinta HP964 original, amarillo (aproximadamente 700páginas) 3JA52A; cartucho de tinta HP964XL original, negro (2000páginas) 3JA57A; cartucho de tinta HP964XL original, cian (1600páginas) 3JA54A; cartucho de tinta HP964XL original, magenta (1600páginas) 3JA55A; cartucho de tinta HP964XL original, amarillo (1600páginas) 3JA56A; cartucho de tinta HP968XL original, negro (3000páginas) 3JA58A. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Colores De Impresión, Máximo | 4 |
| Velocidad De Impresión En Negro (Normal, Carta) | Hasta 24 ppm |
| Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4) | Hasta 24 ppm |
| Velocidad De Impresión En Negro (Óptimo, A4) | Hasta 24 ppm |
| Velocidad De Impresión En Negro (Borrador, A4) | Hasta 39 ppm |
| Velocidad De Impresión En Color (Normal, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad De Impresión | Velocidad de impresión de hasta 24ppm (negro) y 20ppm (color) |
| Velocidad De Impresión En Color (Normal, Carta) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad De Impresión A Doble Cara (A4) | Hasta 15 ipm |
| Velocidad De Impresión En Color (Borrador, Fotografías De 10×15 Cm) | En tan solo 39s |
| Velocidad De Impresión En Color (Borrador, Fotografías De 4×6 Pulg.) | En tan solo 39s |
| Velocidad De Impresión En Color (Borrador, A4) | Hasta 39 ppm |
| Velocidad De Impresión Monocromática (ISO) | Hasta 24 ppm |
| Velocidad De Impresión Color (ISO) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad De Impresión A Doble Cara (Carta) | Hasta 15 ipm |
| Velocidad De Impresión A Doble Cara (A4) | Hasta 13ipm |
| Velocidad De Impresión A Doble Cara (Carta) | Hasta 13ipm |
| Velocidad De Impresión En Negro (Borrador, Carta) | Hasta 39 ppm |
| Velocidad De Impresión En Color (Borrador, Carta) | Hasta 39 ppm |
| Velocidad De Impresión En Negro (Óptimo, Carta) | Hasta 24 ppm |
| Velocidad De Copia En Negro (Óptima, A4) | Hasta 5 cpm |
| Velocidad De Copia En Negro (Borrador, A4) | Hasta 39 cpm |
| Velocidad De Copia En Color (Óptima, A4) | Hasta 4 cpm |
| Velocidad De Copia En Color (Borrador, A4) | Hasta 39 cpm |
| Velocidad De Copiado En Color (Óptima, Carta) | Hasta 4 cpm |
| Velocidad De Copiado En Negro (Óptima, Carta) | Hasta 5 cpm |
| Velocidad De Copiado Color (ISO) | Hasta 17 cpm |
| Velocidad De Copiado En Negro (ISO) | Hasta 23 cpm |
| Velocidad De Copiado En Color (Borrador, Carta) | Hasta 39 cpm |
| Velocidad De Copiado En Negro (Borrador, Carta) | Hasta 39 cpm |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
| Consumo De Energía | Hasta 30vatios (impresión), 5,80vatios (lista), 1,22vatios (suspensión), 0,08vatios (apagado manual) |
| Tipo De Fuente De Alimentación | Fuente de alimentación universal interna (integrada) |
| Funciones Estándar De Envío Digital | Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a memoria extraíble (thumb drive) |
| Formatos De Archivo, Admitidos | PDF; TIFF; JPEG |
| Capacidad De Envío A E-Mail | Sí |
| Primera Página Impresa En Negro (Carta, Lista) | En tan solo 9segundos |
| Salida De Primera Página Impresa En Negro (A4, Preparada) | En tan solo 9segundos |
| Salida De Primera Página Impresa Color (A4, Preparada) | En tan solo 10segundos |
| Salida De Primera Página Impresa Color (Carta, Preparada) | En tan solo 10segundos |
| Compatibilidad Con Varias Tareas | Sí |
| Ciclo De Trabajo (Mensual, Carta) | Hasta 30.000 páginas |
| Nota Sobre Ciclo De Trabajo | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas producidas por mes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto en relación con otros dispositivos HP Color InkJet. |
| Alimentador De Sobres | No |
| Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
| Lenguajes De Impresión | HP PCL3 GUI |
| Bandejas Para Papel, Máximo | 2 |
| Ciclo De Trabajo (Mensual, A4) | Hasta 30.000 páginas |
| Bandejas Para Papel, Estándar | 2 |
| Volumen De Páginas Mensuales Recomendado | Hasta 2000 |
| Tecnología De Impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Impresión A Doble Cara | Automática (estándar) |
| Sensor De Papel Automático | No |
| Administración De Impresoras | Servidor web incorporado |
| Colores De Impresión | Sí |
| Principales Características | AAD de 35hojas; Impresión USB frontal; Escanear a correo electrónico; Impresión a doble cara |
| Cantidad De Usuarios Y Volumen De Impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2000 páginas por mes |
| Impresión Sin Bordes | Sí, solo en papel fotográfico y para folletos, hasta 8,5×11″ (carta de EE.UU.), 210x297mm (A4) |
| Controladores De Impresora Incluidos | HP PCL3 GUI |
| Tamaño De Escaneo (ADF), Máximo | 215,9 x 355,6 mm |
| Formato Del Archivo De Digitalización | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Escaneado Color | Sí |
| Capacidad Del Alimentador Automático De Documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tipo De Escáner | Cristal de fácil deslizamiento, AAD a doble cara y pasada simple |
| Tamaño De Escaneo, Máximo | 215,9 x 297 mm |
| Niveles De Escala De Grises | 256 |
| Modos De Entrada De Digitalización | Escaneado de panel frontal, copiado, software de HP, EWS, aplicaciones móviles |
| Tamaño De Escaneado ADF (Mínimo) | 127 x 127 mm |
| Profundidad En Bits | 24 bits |
| Versión Twain | Versión 2.1 |
| Escaneado ADF Dúplex | Sí |
| Tecnología De Escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Gama De Escala O Ampliación De Imágenes | 25 to 400% |
| Certificación ENERGY STAR® | No |
| Eficiencia De Energía | Apto para ENERGY STAR® |
| Compatibilidad Electromagnética | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (Clase B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Parte 15 Clase B (EE. UU.); ICES – 003, Número 6 Clase B (Canadá); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Seguridad | IEC60950-1:2005 (2.ª edición) Am1:2009 + Am2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC62368-1:2014 (2.ª edición)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2.ª edición; GS de Alemania; EAC de Rusia; CCC de China; BSMI de Taiwán |
| Cumplimiento De Estándares De Telecomunicaciones (Capacidad De Fax) | EE.UU.: TIA-968-B-3, TIA-1096-A; Canadá: IC CS-03 Parte 1 Número 9 Am5, marzo de 2016 e IC CS-03, Parte 8 Número 9 Am5, marzo de 2016; UE: ES 203 021-2, ES 203 021-3; UE: Directiva de equipos de radio 2014/53/EU; México (SCT); Brasil (ANATEL); Argentina (CNC); Sudáfrica (ICASA) |
| Contenido De La Caja | Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9020; Cartucho de tinta de instalación HP 964, negro; Cartucho de tinta de instalación HP 964, cian; Cartucho de tinta de instalación HP 964, magenta; Cartucho de tinta de instalación HP 964 original, amarillo; Folleto de advertencia sobre las tintas; Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia |
| Cable Incluido | No, adquiera el cable (USB) y el cable (telefónico) por separado |
| Intervalo De Humedad En Funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Temperatura De Almacenamiento: Límites | -40 a 60 °C |
| Margen De Temperaturas Operativas | 5 a 40 °C |
| Emisiones De Presión Acústica | 64dB(A) (impresión a 21ppm) |
| Emisiones De Potencia Acústica | 7,0 B(A) (impresión a 21 ppm) |
| Margen De Temperaturas Operativas Recomendado | De 15 a 32 °C |
| Emisión De Poder Acústico (Preparada) | 2,6 B(A) |
| Garantía | Un año de garantía de hardware limitada; Para obtener más información, visítenos en http://support.hp.com |
| Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 437×396,3×318,3 mm |
| Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al) | 496x377x489 mm |
| Dimensiones Máximas (An X F X Al) | 437x547x318,3 mm |
| Dimensiones Con Bandejas Elevadas (Ancho X Fondo X Alto) | 437×421,8×318,3 mm |
| Peso | 11,66 kg |
| Peso Del Embalaje | 14,2 kg |
| Conectividad, Estándar | 1 USB 2.0; 1 USB integrado (imprima desde JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG); 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11 |
| Capacidades De Red | Sí, mediante Ethernet integrado; 802.11 a/b/g/n inalámbrico |
| Capacidad Inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado |
| Capacidad De Impresión Móvil | Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi Direct®; Con certificación Mopria™ |
| Protocolos De Red, Admitidos | 9100, LPR, SNMP, SLP, Protocolo de Impresión por Internet (IPP), WS-Print, inalámbrica |
| Plug And Play | Auto Wireless Connect |
| Remarcación Automática | Sí |
| Marcados Rápidos, Número Máximo | Hasta 99 |
| Memoria De Fax | Hasta 100 páginas |
| Sondeo | No |
| Reenvío De Fax | Sí |
| Ubicaciones De Envío | 20 |
| Envío De Fax Retardado | Sí |
| Fax | Sí, en color |
| Barrera Contra Fax Indeseado | Sí, requiere Caller ID |
| Soporte De Reducción Automática De Fax | Sí |
| Soporte De Interfaz De PC | Sí, envío y archivo de fax en PC |
| Soporte De Handset Telefónico | No |
| Soporte De Detección De Llamada | Sí |
| Soporte De Modo Teléfono Fax | No |
| Memoria De Fax | Hasta 100 páginas |
| Velocidad Del Módem | Módem sináptico de peso troy; velocidad de datos de hasta 33,6 kbps |
| Opciones De Fax (ADF) | Doble cara |
| País De Origen | Producido en Tailandia |
| Panel De Control | Panel de control con pantalla táctil de 6,75cm (2,65″) con pantalla gráfica en color; 3botones: (inicio, ayuda, atrás) |
| Velocidad Del Procesador | 1,2 GHz |
| Resolución De Escaneo, Hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Resolución De Escaneado Mejorada | Hasta 1200ppp |
| Resolución De Escaneo, Óptica | Hasta 1200ppp |
| Memoria, Estándar | 512 MB |
| Memoria, Máxima | 512 MB |
| Velocidad De Transmisión De Fax | 4 segundos por página |
| Nota De Fax | Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. |
| Velocidad De Transmisión De Fax | 4 segundos por página |
| Tamaños De Soportes De Impresión Admitidos | A4, A5, A6, B5(JIS), Card (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotográfico (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL. Chou n.º 3; Chou n.º 4); 8,5 x 13 pulgadas |
| Tamaño Del Soporte, Bandeja 1 | A4 |
| Tamaño Del Soporte, Bandeja 2 | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| Tamaños De Soporte Estándar (Doble Cara) | A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes |
| Peso De Soporte, Admitido | 60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Tipos De Soportes | Bandeja 1: Papel normal. Bandeja 2: Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate HP profesional o para folletos, papel mate HP para presentación, papel brillante HP profesional o para folletos, otros papeles fotográficos para inyección de tinta, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles brillantes para inyección de tinta, papel normal grueso, papel normal liviano/reciclado, papel HP de triple pliegue para folletos, papel brillante |
| Tamaños De Soportes, Personalizado | Bandeja 1: N/A. Bandeja 2: 76,2×127 a 215,9×355,6mm |
| Peso De Soporte, Recomendado | 60 a 105 g/m² (común); 220 a 280 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjeta) |
| Tamaños De Soporte Admitidos, Clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
| Tamaños De Soporte Admitidos, Clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
| Requisitos Mínimos Del Sistema Para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14, OS v10.15 Catalina; Disco duro de 1,5 GB; Acceso a Internet |
| Requisitos Mínimos Del Sistema | Windows10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1GHz de 32bits (x86) o 64bits (x64), 2GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
| Resolución De Fax | Hasta 300 x 300 ppp |
| Resolución (Blanco Y Negro, Modo Estándar) | 203 x 98 ppp |
| Resolución De Fax En Negro | 203 x 196 dpi, 256 niveles de gris |
| Resolución (Fotografía En Negro, Escala De Grises) | 203 x 196 ppp |
| Resolución De Fax En Color (Estándar) | 200 x 200 ppp |
| Resolución De Fax En Color (Fina) | 200 x 200 ppp |
| Compatible Con Mac | Sí |
| Software Incluido | Software de impresora HP, compra de suministros en línea |
| Sistemas Operativos Compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS |
| Sistemas Operativos De Red Compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.13 High Sierra; ChromeOS |
| Sistema Operativo (Tipo De Compatibilidad) | WindowsXP y Windows Vista no son compatibles |
| Calidad De Impresión En Negro (Óptima) | 1200 x 1200 dpi reales |
| Calidad De Impresión En Color (Óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
| Número De Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
| Número De Usuarios | De 1 a 5 usuarios |
| Área De Impresión Máxima | 216 x 356 mm (Legal) |
| Margen Derecho (A4) | 3,3 mm |
| Margen Superior (A4) | 3,3 mm |
| Margen Inferior (A4) | 3,3 mm |
| Margen Izquierdo (A4) | 3,3 mm |
| Funciones Avanzadas Del Escáner | OCR (reconocimiento óptico de caracteres); Accesos directos de Smart Tasks: escanee documentos en forma personalizada con 1clic para subirlos a la nube, enviarlos por mensaje de correo electrónico e imprimirlos; cree documentos editables e investigables mediante la función de escaneado con su teléfono o impresora; Destinos de Smart Tasks: Dropbox, Google Drive, One Drive, destinatarios de correo electrónico, impresión; Escanee ambas caras de la hoja al mismo tiempo |
| Funciones Del Software Inteligente De La Impresora | Orientación: vertical/horizontal; Imprimir a doble cara: nada/voltear en borde largo/voltear en borde corto; Orden de páginas: de comienzo a fin/de fin a comienzo; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Opciones de calidad: borrador/normal/óptima; Accesos directos de impresión; Imprimir en escala de grises: desactivado/escala de grises de alta calidad/solo tinta negra; Disposición de páginas por hoja: derecha, luego abajo/abajo, luego derecha/izquierda, luego abajo/abajo, luego izquierda; Imprimir con máximo de PPP: No/Sí; Tecnologías HP Real Life: desactivadas/activadas; Folleto: nada/folleto-encuadernar a la izquierda/folleto-encuadernar a la derecha; Páginas para imprimir: imprimir todas las páginas/imprimir solo páginas impares/imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes: desactivada/activada; Bordes de página: Desactivado/Activado |
| Funciones De Software Inteligente De Fax | Fax digital – Envío de fax a equipos disponible con Windows (utilice: Visite http://www.hp.com/support para descargar el software más reciente). |
| Tecnología De Recurso De Ahorro De Energía | Schedule On y Schedule Off |
| Copias, Máximo | Hasta 99 copias |
| Configuración De Reducción/Ampliación De Copias | 25 to 400% |
| Configuraciones De Copia | Cantidad de copias; A doble cara; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalar; Cambio de márgenes; Recortar; Vista previa de copia; Selección de bandeja; Mejoras |
| Capacidad De Copiado Color | Sí |
| Consumibles Para Pedido | Cartucho de tinta HP964 original, negro (aproximadamente 1000páginas) 3JA53A; cartucho de tinta HP964 original, cian (aproximadamente 700páginas) 3JA50A; cartucho de tinta HP964 original, magenta (aproximadamente 700páginas) 3JA51A; cartucho de tinta HP964 original, amarillo (aproximadamente 700páginas) 3JA52A; cartucho de tinta HP964XL original, negro (2000páginas) 3JA57A; cartucho de tinta HP964XL original, cian (1600páginas) 3JA54A; cartucho de tinta HP964XL original, magenta (1600páginas) 3JA55A; cartucho de tinta HP964XL original, amarillo (1600páginas) 3JA56A; cartucho de tinta HP968XL original, negro (3000páginas) 3JA58A. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Soporte De Teléfono Cámara | Sí |
| Recursos De Teléfono Con Fax | Fax en color; reducción automática; Remarcación sin respuesta; marcación rápida; marcación rápida de grupo; Bloqueador de fax no deseado; Reenvío de fax (solo en negro); tono distintivo; envío con retardo (solo en negro); escaneado y fax; Envío de fax desde PC y fax a PC; volumen de fax (apagado/suave/ruidoso); CID |
| Descripción De Teléfono Cámara | Impresión directa de fotos desde teléfonos con cámara mediante la aplicación HP Smart, AirPrint™, Wireless Direct |
| Formato Del Archivo De Salida | PDF; TIFF; JPEG (escanear a Thumbdrive) |
| HP Real Life Technologies™ | Predeterminado = DESACTIVADO |
| Color | Basalto claro |
| Descargos De Responsabilidad Sobre La Descripción Del Producto | Impresora compatible con seguridad dinámica. Pensada para emplear con cartuchos que usen solo los circuitos electrónicos originales de HP. Es posible que los cartuchos con circuitos modificados o sin circuitos electrónicos de HP no funcionen, y los que fu |
Forma de Envío
El tiempo estimado de entrega es de 1 – 3 días hábiles, luego de que el pedido haya sido generado y el pago, validado, (* los días hábiles excluyen domingos y feriados y empiezan a contar a partir del día en que recibes la confirmación del envío, el cual no necesariamente es el mismo día de la compra.)
Los horarios de entrega son de 8:30:00 am – 12.30 pm y de 1:30 pm – 6:00 pm.
Antes de que su compra le sea entregada nuestros representantes le solicitarán su Documento Nacional de Identidad – DNI en físico para con ello autenticar su titularidad y proceder luego a solicitarle su firma de la persona y/o sello de la empresa en la Guía de Remisión respectiva donde deberá consignar su nombre completo y el número de su DNI, para finalmente entregarle su pedido y confirmar la recepción del mismo.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.